制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
额定电压值(AC)
搜索
额定电压值(DC)
搜索
钳位电压
搜索
峰值浪涌电流
搜索
浪涌能量额定值
搜索
容值
搜索
最低工作温度
搜索
最高工作温度
搜索
压敏电压
搜索
结果: 2736
| 1 | 库存: 309 | pcbx ¥0.12552 / ¥0.12552 | ||
| 2 | 库存: 2200 | pcbx ¥0.07017 / ¥0.07017 | ||
| 3 | 库存: 1014 | pcbx ¥0.13382 / ¥0.13382 | ||
| 4 | 库存: 25 | pcbx ¥0.23228 / ¥0.23228 | ||
| 5 | 库存: 5117 | pcbx ¥0.07167 / ¥0.07167 | ||
| 6 | 库存: 3374 | pcbx ¥0.06120 / ¥0.06120 | ||
| 7 | 库存: 1749 | pcbx ¥0.96471 / ¥0.96471 | ||
| 8 | 库存: 1313 | pcbx ¥1.10894 / ¥1.10894 | ||
| 9 | 库存: 37 | pcbx ¥0.05032 / ¥0.05032 | ||
| 10 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 11 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 12 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 13 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 14 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 15 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 16 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 17 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 18 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 19 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 20 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 21 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 22 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 23 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 24 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 25 | 库存: | -- -- / -- |
