制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
USOC代码
搜索
位置/触点数量
搜索
端口数量
搜索
安装角度
搜索
颜色
搜索
屏蔽
搜索
额定电流
搜索
额定电压值
搜索
防护等级
搜索
最低工作温度
搜索
最高工作温度
搜索
结果: 1192
| 1 | 库存: 4702 | pcbx ¥3.10440 / ¥3.10440 | ||
| 2 | 库存: 1582 | pcbx ¥5.53452 / ¥5.53452 | ||
| 3 | 库存: 1277 | pcbx ¥16.12354 / ¥16.12354 | ||
| 4 | 库存: 1039 | pcbx ¥5.91232 / ¥5.91232 | ||
| 5 | 库存: 6490 | pcbx ¥2.76787 / ¥2.76787 | ||
| 6 | 库存: 13390 | pcbx ¥3.18974 / ¥3.18974 | ||
| 7 | 库存: 1103 | pcbx ¥22.33317 / ¥22.33317 | ||
| 8 | 库存: 2305 | pcbx ¥26.37692 / ¥26.37692 | ||
| 9 | 库存: 4830 | pcbx ¥16.72548 / ¥16.72548 | ||
| 10 | 库存: 348 | pcbx ¥5.06355 / ¥5.06355 | ||
| 11 | 库存: 1647 | pcbx ¥5.99957 / ¥5.99957 | ||
| 12 | 库存: 2604 | pcbx ¥7.66224 / ¥7.66224 | ||
| 13 | 库存: 223 | pcbx ¥23.70174 / ¥23.70174 | ||
| 14 | 库存: 1561 | pcbx ¥13.27808 / ¥13.27808 | ||
| 15 | 库存: 1342 | pcbx ¥8.29844 / ¥8.29844 | ||
| 16 | 库存: 2258 | pcbx ¥6.93552 / ¥6.93552 | ||
| 17 | 库存: 4280 | pcbx ¥9.01870 / ¥9.01870 | ||
| 18 | 库存: 1212 | pcbx ¥9.57487 / ¥9.57487 | ||
| 19 | 库存: 3390 | pcbx ¥9.66212 / ¥9.66212 | ||
| 20 | 库存: 3919 | pcbx ¥4.08686 / ¥4.08686 | ||
| 21 | 库存: 1 | pcbx ¥21.66119 / ¥21.66119 | ||
| 22 | 库存: 6768 | pcbx ¥2.55210 / ¥2.55210 | ||
| 23 | 库存: 1115 | pcbx ¥30.72444 / ¥30.72444 | ||
| 24 | 库存: 1388 | pcbx ¥6.55180 / ¥6.55180 | ||
| 25 | 库存: 2381 | pcbx ¥14.72152 / ¥14.72152 |
