制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
额定电流
搜索
额定电压值
搜索
针/孔位数
搜索
最低工作温度
搜索
最高工作温度
搜索
防护等级
搜索
公母
搜索
连接器类型
搜索
端接
搜索
触点数量
搜索
屏蔽
搜索
结果: 1647
| 1 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 2 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 3 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 4 | 库存: 5879 | pcbx ¥2.12772 / ¥2.12772 | ||
| 5 | 库存: 17510 | pcbx ¥2.72156 / ¥2.72156 | ||
| 6 | 库存: 88 | pcbx ¥4.08686 / ¥4.08686 | ||
| 7 | 库存: 260 | pcbx ¥2.29636 / ¥2.29636 | ||
| 8 | 库存: 4234 | pcbx ¥2.16845 / ¥2.16845 | ||
| 9 | 库存: 969 | pcbx ¥4.63916 / ¥4.63916 | ||
| 10 | 库存: 6380 | pcbx ¥6.37942 / ¥6.37942 | ||
| 11 | 库存: 1316 | pcbx ¥11.23176 / ¥11.23176 | ||
| 12 | 库存: 2152 | pcbx ¥4.29624 / ¥4.29624 | ||
| 13 | 库存: 218 | pcbx ¥9.14729 / ¥9.14729 | ||
| 14 | 库存: 90 | pcbx ¥8.51101 / ¥8.51101 | ||
| 15 | 库存: 112 | pcbx ¥21.36471 / ¥21.36471 | ||
| 16 | 库存: 15 | pcbx ¥30.38144 / ¥30.38144 | ||
| 17 | 库存: 420 | pcbx ¥197.62479 / ¥197.62479 | ||
| 18 | 库存: 467 | pcbx ¥24.63769 / ¥24.63769 | ||
| 19 | 库存: 30 | pcbx ¥234.98834 / ¥234.98834 | ||
| 20 | 库存: 1177 | pcbx ¥28.50947 / ¥28.50947 | ||
| 21 | 库存: 47 | pcbx ¥27.82934 / ¥27.82934 | ||
| 22 | 库存: 5608 | pcbx ¥5.70309 / ¥5.70309 | ||
| 23 | 库存: 87 | pcbx ¥107.45128 / ¥107.45128 | ||
| 24 | 库存: 23 | pcbx ¥92.64428 / ¥92.64428 | ||
| 25 | 库存: 130 | pcbx ¥168.94096 / ¥168.94096 |
