制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
线圈电压(AC)
搜索
线圈电压(DC)
搜索
触点额定电流
搜索
开关电压
搜索
线圈电流
搜索
线圈类型
搜索
特征
搜索
必须吸合电压
搜索
必须释放电压
搜索
工作时间
搜索
释放时间
搜索
最高工作温度
搜索
最低工作温度
搜索
触点材料
搜索
继电器类型
搜索
端接类型
搜索
结果: 1366
| 1 | 库存: 3360 | pcbx ¥7.61572 / ¥7.61572 | ||
| 2 | 库存: 272 | pcbx ¥15.36514 / ¥15.36514 | ||
| 3 | 库存: 342 | pcbx ¥7.70290 / ¥7.70290 | ||
| 4 | 库存: 276 | pcbx ¥25.57364 / ¥25.57364 | ||
| 5 | 库存: 150 | pcbx ¥32.89289 / ¥32.89289 | ||
| 6 | 库存: 20 | pcbx ¥33.82884 / ¥33.82884 | ||
| 7 | 库存: 550 | pcbx ¥30.25938 / ¥30.25938 | ||
| 8 | 库存: 19 | pcbx ¥63.70457 / ¥63.70457 | ||
| 9 | 库存: 56 | pcbx ¥17.91732 / ¥17.91732 | ||
| 10 | 库存: 1700 | pcbx ¥14.38268 / ¥14.38268 | ||
| 11 | 库存: 223 | pcbx ¥25.10859 / ¥25.10859 | ||
| 12 | 库存: 493 | pcbx ¥13.19084 / ¥13.19084 | ||
| 13 | 库存: 3319 | pcbx ¥14.76633 / ¥14.76633 | ||
| 14 | 库存: 4 | pcbx ¥6.04023 / ¥6.04023 | ||
| 15 | 库存: 242 | pcbx ¥28.50947 / ¥28.50947 | ||
| 16 | 库存: 826 | pcbx ¥9.99926 / ¥9.99926 | ||
| 17 | 库存: 786 | pcbx ¥15.66162 / ¥15.66162 | ||
| 18 | 库存: 2188 | pcbx ¥25.23650 / ¥25.23650 | ||
| 19 | 库存: 3799 | pcbx ¥22.21349 / ¥22.21349 | ||
| 20 | 库存: 1247 | pcbx ¥33.40452 / ¥33.40452 | ||
| 21 | 库存: 1024 | pcbx ¥20.93448 / ¥20.93448 | ||
| 22 | 库存: 60 | pcbx ¥12.76652 / ¥12.76652 | ||
| 23 | 库存: 1 | pcbx ¥34.13117 / ¥34.13117 | ||
| 24 | 库存: 1385 | pcbx ¥23.06220 / ¥23.06220 | ||
| 25 | 库存: 2 | pcbx ¥10.53694 / ¥10.53694 |
