制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
电路类型
搜索
针/孔位数
搜索
额定电流
搜索
额定电压值(AC)
搜索
额定电压值(DC)
搜索
制动器类型
搜索
触点材料
搜索
端接
搜索
端子间距
搜索
最低工作温度
搜索
最高工作温度
搜索
结果: 2059
| 1 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 2 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 3 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 4 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 5 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 6 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 7 | 库存: 1999 | pcbx ¥8.21446 / ¥8.21446 | ||
| 8 | 库存: 121 | pcbx ¥6.85412 / ¥6.85412 | ||
| 9 | 库存: 546 | pcbx ¥11.66193 / ¥11.66193 | ||
| 10 | 库存: 483 | pcbx ¥5.10428 / ¥5.10428 | ||
| 11 | 库存: 648 | pcbx ¥4.63916 / ¥4.63916 | ||
| 12 | 库存: 5234 | pcbx ¥2.25562 / ¥2.25562 | ||
| 13 | 库存: 609 | pcbx ¥2.47071 / ¥2.47071 | ||
| 14 | 库存: 6464 | pcbx ¥5.06355 / ¥5.06355 | ||
| 15 | 库存: 654 | pcbx ¥7.57499 / ¥7.57499 | ||
| 16 | 库存: 1054 | pcbx ¥11.27820 / ¥11.27820 | ||
| 17 | 库存: 3476 | pcbx ¥5.44727 / ¥5.44727 | ||
| 18 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 19 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 20 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 21 | 库存: 1952 | pcbx ¥4.04035 / ¥4.04035 | ||
| 22 | 库存: 609 | pcbx ¥11.57475 / ¥11.57475 | ||
| 23 | 库存: 734 | pcbx ¥12.51070 / ¥12.51070 | ||
| 24 | 库存: 185 | pcbx ¥12.67928 / ¥12.67928 | ||
| 25 | 库存: 206 | pcbx ¥10.38292 / ¥10.38292 |
