制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
电路类型
搜索
针/孔位数
搜索
旋转止档
搜索
组数
搜索
每层极数
搜索
额定电流
搜索
额定电压值(AC)
搜索
额定电压值(DC)
搜索
制动器类型
搜索
制动器长度
搜索
分度角
搜索
照明类型
搜索
照明颜色
搜索
触点材料
搜索
触点电镀
搜索
端接类型
搜索
防护等级
搜索
结果: 165
| 1 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 2 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 3 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 4 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 5 | 库存: 456 | pcbx ¥10.29574 / ¥10.29574 | ||
| 6 | 库存: 756 | pcbx ¥20.30078 / ¥20.30078 | ||
| 7 | 库存: 57 | pcbx ¥37.47922 / ¥37.47922 | ||
| 8 | 库存: 1317 | pcbx ¥8.12348 / ¥8.12348 | ||
| 9 | 库存: 17 | pcbx ¥35.74005 / ¥35.74005 | ||
| 10 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 11 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 12 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 13 | 库存: 37 | pcbx ¥43.15320 / ¥43.15320 | ||
| 14 | 库存: 1 | pcbx ¥63.75544 / ¥63.75544 | ||
| 15 | 库存: 8538 | pcbx ¥21.35567 / ¥21.35567 | ||
| 16 | 库存: 2 | pcbx ¥69.05060 / ¥69.05060 | ||
| 17 | 库存: 7 | pcbx ¥65.49080 / ¥65.49080 | ||
| 18 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 19 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 20 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 21 | 库存: | -- -- / -- | ||
| 22 | 库存: 19 | pcbx ¥56.42225 / ¥56.42225 | ||
| 23 | 库存: 2382 | pcbx ¥14.76531 / ¥14.76531 | ||
| 24 | 库存: 2225 | pcbx ¥23.35698 / ¥23.35698 | ||
| 25 | 库存: | -- -- / -- |
