制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
电路类型
搜索
针/孔位数
搜索
旋转止档
搜索
组数
搜索
每层极数
搜索
额定电流
搜索
额定电压值(AC)
搜索
额定电压值(DC)
搜索
制动器类型
搜索
制动器长度
搜索
分度角
搜索
照明类型
搜索
照明颜色
搜索
触点材料
搜索
触点电镀
搜索
端接类型
搜索
防护等级
搜索
结果: 165
| 1 | 库存: 456 | pcbx ¥10.29574 / ¥10.29574 | ||
| 2 | 库存: 756 | pcbx ¥20.30078 / ¥20.30078 | ||
| 3 | 库存: 544 | pcbx ¥10.93440 / ¥10.93440 | ||
| 4 | 库存: 17 | pcbx ¥10.02959 / ¥10.02959 | ||
| 5 | 库存: 38 | pcbx ¥37.48432 / ¥37.48432 | ||
| 6 | 库存: 2 | pcbx ¥10.47485 / ¥10.47485 | ||
| 7 | 库存: 26 | pcbx ¥6.38241 / ¥6.38241 | ||
| 8 | 库存: 1956 | pcbx ¥8.12865 / ¥8.12865 | ||
| 9 | 库存: 2 | pcbx ¥39.05505 / ¥39.05505 | ||
| 10 | 库存: 1 | pcbx ¥63.75544 / ¥63.75544 | ||
| 11 | 库存: 8253 | pcbx ¥21.36084 / ¥21.36084 | ||
| 12 | 库存: 14 | pcbx ¥10.02632 / ¥10.02632 | ||
| 13 | 库存: 87 | pcbx ¥10.80513 / ¥10.80513 | ||
| 14 | 库存: 6 | pcbx ¥10.24501 / ¥10.24501 | ||
| 15 | 库存: 36 | pcbx ¥61.94351 / ¥61.94351 | ||
| 16 | 库存: 455 | pcbx ¥9.74045 / ¥9.74045 | ||
| 17 | 库存: 1 | pcbx ¥10.49899 / ¥10.49899 | ||
| 18 | 库存: 6 | pcbx ¥72.47712 / ¥72.47712 | ||
| 19 | 库存: 40 | pcbx ¥37.27630 / ¥37.27630 | ||
| 20 | 库存: 1 | pcbx ¥10.51858 / ¥10.51858 | ||
| 21 | 库存: 1975 | pcbx ¥23.35698 / ¥23.35698 | ||
| 22 | 库存: 839 | pcbx ¥14.76531 / ¥14.76531 | ||
| 23 | 库存: 19 | pcbx ¥63.59904 / ¥63.59904 | ||
| 24 | 库存: 1819 | pcbx ¥7.70168 / ¥7.70168 | ||
| 25 | 库存: 39 | pcbx ¥7.02256 / ¥7.02256 |
