制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
频率
搜索
最大数据速率
搜索
输出功率
搜索
传输电流
搜索
数据接口
搜索
最小电源电压
搜索
最大电源电压
搜索
最低工作温度
搜索
最高工作温度
搜索
结果: 74
| 1 | 库存: 6 | pcbx ¥34.92133 / ¥34.92133 | ||
| 2 | 库存: 1727 | pcbx ¥18.25446 / ¥18.25446 | ||
| 3 | 库存: 234 | pcbx ¥19.10908 / ¥19.10908 | ||
| 4 | 库存: 3399 | pcbx ¥22.27142 / ¥22.27142 | ||
| 5 | 库存: 1412 | pcbx ¥23.45986 / ¥23.45986 | ||
| 6 | 库存: 447 | pcbx ¥10.67980 / ¥10.67980 | ||
| 7 | 库存: 6 | pcbx ¥7.86692 / ¥7.86692 | ||
| 8 | 库存: 13441 | pcbx ¥10.07012 / ¥10.07012 | ||
| 9 | 库存: 1727 | pcbx ¥10.02048 / ¥10.02048 | ||
| 10 | 库存: 1681 | pcbx ¥1.66987 / ¥1.66987 | ||
| 11 | 库存: 333 | pcbx ¥5.27918 / ¥5.27918 | ||
| 12 | 库存: 769 | pcbx ¥1.64505 / ¥1.64505 | ||
| 13 | 库存: 803 | pcbx ¥0.98178 / ¥0.98178 | ||
| 14 | 库存: 108 | pcbx ¥6.13958 / ¥6.13958 | ||
| 15 | 库存: 800 | pcbx ¥11.40611 / ¥11.40611 | ||
| 16 | 库存: 206 | pcbx ¥1.14960 / ¥1.14960 | ||
| 17 | 库存: 3081 | pcbx ¥2.17776 / ¥2.17776 | ||
| 18 | 库存: 328 | pcbx ¥1.78411 / ¥1.78411 | ||
| 19 | 库存: 2426 | pcbx ¥0.62410 / ¥0.62410 | ||
| 20 | 库存: 88 | pcbx ¥41.02018 / ¥41.02018 | ||
| 21 | 库存: 28 | pcbx ¥12.67928 / ¥12.67928 | ||
| 22 | 库存: 2797 | pcbx ¥18.25446 / ¥18.25446 | ||
| 23 | 库存: 2396 | pcbx ¥37.49975 / ¥37.49975 | ||
| 24 | 库存: 226 | pcbx ¥7.70168 / ¥7.70168 | ||
| 25 | 库存: 1299 | pcbx ¥3.71116 / ¥3.71116 |
