制造商
搜索
封装
搜索
包装方式
搜索
类型
搜索
感应范围
搜索
精确度
搜索
输出电压
搜索
工作电源电压
搜索
外壳材料
搜索
最小输入电压
搜索
最大输入电压
搜索
开关功能
搜索
基体材料
搜索
最大电源电压
搜索
最小电源电压
搜索
最低工作温度
搜索
最高工作温度
搜索
结果: 11
1 | 库存: 607 | pcbx ¥1418.42410 / ¥1418.42410 | ||
2 | 库存: 9 | pcbx ¥224.72619 / ¥224.72619 | ||
3 | 库存: 13 | pcbx ¥1240.05316 / ¥1240.05316 | ||
4 | 库存: 23 | pcbx ¥1504.19740 / ¥1504.19740 | ||
5 | 库存: | -- -- / -- | ||
6 | 库存: | -- -- / -- | ||
7 | 库存: | -- -- / -- | ||
8 | 库存: | -- -- / -- | ||
9 | 库存: | -- -- / -- | ||
10 | 库存: | -- -- / -- | ||
11 | 库存: | -- -- / -- |
- 共 11 项
- 1