| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 470 V |
| 长度 | 95 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 额定电压值(AC) | 330 V |
| 材料 | Polyester |
| 额定电压值 | 1000 V (1 kV) |
| 深度 | 10.6 mm |
| 引脚间距 | 2.54 mm |
| 绝缘电阻 | 1 TΩ |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点材料 | Copper |
| 间距 | 2.54 mm |
| 类型 | Receptacle, Female Sockets |
| 额定电流 | 1.5 A |
| 工作电压 | 250 V |
| 可燃性等级 | UL94 V-0 |
| 方向 | Straight |
| 颜色 | Grey |
| 公母 | Receptacle |
| 触点数量 | 64 |
| 孔径 | 2.85 mm |
| 连接器类型 | Receptacle |
| 针/孔位数 | 96 |
| 行数 | 2 |
| 绝缘材料 | Polyester |
| 外壳材料 | Polyester |
| 触点电阻 | 15 mΩ |
| 最大额定电压值(AC) | 1000 V (1 kV) |
| 外壳颜色 | Gray |
| 加载针位/触头数 | 64 |
| 尾部长度 | 4 mm |
| 安装角度 | Vertical |
| 包装方式 | Tray |
| RoHS | Compliant |
库存: 94
销售商
pcbx
单价¥7.91798
总价¥7.91798
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.91798 | ¥7.91798 |
| 10 | ¥6.72628 | ¥67.26280 |
| 25 | ¥6.59831 | ¥164.95775 |
| 50 | ¥6.08001 | ¥304.00050 |
| 100 | ¥5.60245 | ¥560.24500 |
| 300 | ¥5.16242 | ¥1548.72600 |
| 500 | ¥4.75694 | ¥2378.47000 |
| 1000 | ¥4.38341 | ¥4383.41000 |

