| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 5.9944 mm |
| 宽度 | 3.9878 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 8 |
| 高度 | 1.905 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 无铅 | Lead Free |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | Unknown |
| 接口 | I²C |
| 工作电源电压 | 3.3 V |
| 输出类型 | Digital |
| 最大电源电压 | 5.5 V |
| 最小电源电压 | 2.7 V |
| 精确度 | 3 % |
| 最大电源电压(DC) | 5.5 V |
| 响应时间 | 7 s |
| 工作电源电流 | 750 µA |
| 标称电源电流 | 750 µA |
| 传感器类型 | Temperature |
| 最小电源电压(DC) | 2.7 V |
| 传感方法 | Capacitive |
| 湿度范围 | 0 % to 100 % RH |
| 分辨率 | 14 bit |
库存: 96
销售商
pcbx
单价¥29.36410
总价¥29.36410
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥29.36410 | ¥29.36410 |
| 10 | ¥25.49231 | ¥254.92310 |
| 25 | ¥24.21330 | ¥605.33250 |
| 50 | ¥23.36452 | ¥1168.22600 |
| 100 | ¥23.31808 | ¥2331.80800 |
| 300 | ¥22.69289 | ¥6807.86700 |
| 500 | ¥22.08449 | ¥11042.24500 |
| 1000 | ¥21.49255 | ¥21492.55000 |

