参数项 | 值 |
---|---|
端接 | Solder |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
额定功率 | |
高度 | 3.2004 mm |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
阻抗 | 50 Ω |
频率 | 698 MHz to 2.69 GHz |
带宽 | |
增益 | -2 dB |
频带数量 | 4 |
最大频率 | 2.69 GHz |
回波损耗 | -5 dB |
频段 | Wide Band |
天线类型 | Chip |
应用 | LTE |
电压驻波比(VSWR) | 3.2:1, 2.8:1, 3.1:1, 1.7:1, 3.4:1 |
频率范围 | 698 MHz to 960 MHz, 1.71 GHz to 2.17 GHz, 2.3 GHz to 2.4 GHz, 2.49 GHz to 2.69 GHz |
库存: 8610
销售商
pcbx
单价¥11.87123
总价¥11.87123
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥11.87123 | ¥11.87123 |
10 | ¥11.10963 | ¥111.09630 |
25 | ¥10.73094 | ¥268.27350 |
50 | ¥10.36517 | ¥518.25850 |
100 | ¥10.01184 | ¥1001.18400 |
300 | ¥9.67055 | ¥2901.16500 |
500 | ¥9.34088 | ¥4670.44000 |
1000 | ¥9.02258 | ¥9022.58000 |