| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 250 V |
| 精度 | 20 % |
| 长度 | 30.5 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -10 °C |
| 阻值 | 100 kΩ |
| 额定功率 | 250 mW |
| 线圈匝数 | 1 |
| 拔模 | Linear |
| 高度 | 11.5 mm |
| 包装方式 | Bulk |
| 额定电压值 | 250 V |
| 深度 | 24 mm |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 类型 | Potentiometer |
| 军用标准 | Not |
| 最大功耗 | 250 mW |
| 档位数量 | 1 |
| 制动器直径 | 6.35 mm |
| 制动器长度 | 18.9992 mm |
| 附表B | 8533400080 |
库存: 1125
销售商
pcbx
单价¥15.27463
总价¥15.27463
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥15.27463 | ¥15.27463 |
| 10 | ¥12.87824 | ¥128.78240 |
| 25 | ¥12.01267 | ¥300.31675 |
| 50 | ¥11.39503 | ¥569.75150 |
| 100 | ¥10.80615 | ¥1080.61500 |
| 300 | ¥9.93031 | ¥2979.09300 |
| 500 | ¥9.54638 | ¥4773.19000 |
| 1000 | ¥9.04767 | ¥9047.67000 |
| 3000 | ¥8.49952 | ¥25498.56000 |
| 5000 | ¥7.98469 | ¥39923.45000 |
