| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 20 % |
| 长度 | 12.5 mm |
| 宽度 | 12.4968 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 4 |
| 阻值 | 32.9 mΩ |
| 高度 | 6.1976 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 12.5 mm |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 自谐振频率 | 100 kHz |
| 电流 | 2.13 A |
| 直流电阻(DCR) | 32.9 mΩ |
| 测试频率 | 100 kHz |
| 军用标准 | Not |
| 屏蔽 | Shielded |
| 电感 | 15 µH |
| 磁芯材料 | Ferrite |
| RMS电流(Irms) | 4.27 A |
| 电感精度 | 20 % |
| 最大直流电流 | 4.27 A |
| 附表B | 8504500000 |
| 电感 - 系列 | 60 µH |
| 线圈数量 | 2 |
| 电感 - 并联 | 15 µH |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
暂无数据 | ||


