
参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 86 pF |
长度 | 18.8 mm |
宽度 | 12.2 mm |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 6 |
高度 | 7.6 mm |
包装方式 | Tube |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
正向电流 | 1 A |
正向电压 | 1.67 V |
工作电源电压 | 5 V |
最大输出电流 | 5.1 mA |
数据速率 | 115 kbps |
上升时间 | 80 ns |
波长 | 660 nm |
反向电压 | 5 V |
反向电压(DC) | 5 V |
应用 | Industrial |
传输距离 | 20 m |
纤维类型 | Plastic Optical Fiber (POF) |
库存: 2055
销售商
pcbx
单价¥45.10222
总价¥45.10222
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥45.10222 | ¥45.10222 |
10 | ¥40.23424 | ¥402.34240 |
25 | ¥34.70801 | ¥867.70025 |
50 | ¥29.94067 | ¥1497.03350 |