| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 元件数 | 1 |
| LED数量 | 1 |
| 触点电镀 | Gold |
| 无铅 | Lead Free |
| 颜色 | Green |
| 照明颜色 | Green |
| 功耗 | 65 mW |
| 额定功率 | 65 mW |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 正向电流 | 20 mA |
| 透镜样式 | Diffused |
| 可视角度 | 170 ° |
| 主波长 / CCT(K) | 572 nm |
| 峰值波长 | 570 nm |
| 高度 | 1.1 mm |
| 波长 | 572 nm |
| 透镜颜色 | Clear, White |
| 透镜透明度 | Diffused |
| 额定电压值(DC) | 2.2 V |
| 长度 | 3.2 mm |
| 最大功耗 | 65 mW |
| 最高结点温度(Tj) | 95 °C |
| 包装方式 | Reel |
| 测试电流 | 20 mA |
| 反向电压 | 5 V |
| 外壳代码(英制) | 1206 |
| 深度 | 1.6 mm |
| 正向电压 | 2.2 V |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 引脚数量 | 2 |
| 宽度 | 1.6 mm |
| 外壳代码(公制) | 3216 |
| 辐射硬化 | No |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 发光强度 | 15 mcd |
| RoHS | Compliant |
库存: 70237
销售商
pcbx
单价¥1.87197
总价¥1.87197
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.87197 | ¥1.87197 |
| 10 | ¥1.28479 | ¥12.84790 |
| 50 | ¥1.08636 | ¥54.31800 |
| 100 | ¥0.91854 | ¥91.85400 |
| 500 | ¥0.75575 | ¥377.87500 |
| 1000 | ¥0.69761 | ¥697.61000 |
| 3000 | ¥0.62784 | ¥1883.52000 |
| 5000 | ¥0.57310 | ¥2865.50000 |
| 10000 | ¥0.52319 | ¥5231.90000 |

