| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 1.6 mm |
| 宽度 | 800 µm |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 外壳代码(英制) | 0603 |
| 外壳代码(公制) | 1608 |
| 引脚数量 | 2 |
| 额定功率 | 78 mW |
| 高度 | 800 µm |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 800 µm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 制造商包标识符 | HSMR-C190 |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 元件数 | 1 |
| 正向电流 | 20 mA |
| 正向电压 | 3.4 V |
| 最大功耗 | 78 mW |
| 颜色 | Blue |
| 照明颜色 | Blue |
| 透镜样式 | Diffused |
| 发光强度 | 55 mcd |
| 功耗 | 78 mW |
| LED数量 | 1 |
| 可视角度 | 140 ° |
| 波长 | 473 nm |
| 透镜透明度 | Diffused |
| 透镜颜色 | Clear, White |
| 峰值波长 | 469 nm |
| 主波长 / CCT(K) | 473 nm |
| 反向电压 | 5 V |
| 测试电流 | 20 mA |
库存: 14448
销售商
pcbx
单价¥3.74387
总价¥3.74387
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.74387 | ¥3.74387 |
| 10 | ¥2.44167 | ¥24.41670 |
| 25 | ¥2.25760 | ¥56.44000 |
| 50 | ¥2.08746 | ¥104.37300 |
| 100 | ¥1.93011 | ¥193.01100 |
| 300 | ¥1.76936 | ¥530.80800 |
| 500 | ¥1.62200 | ¥811.00000 |
| 1000 | ¥1.51735 | ¥1517.35000 |
| 3000 | ¥1.40454 | ¥4213.62000 |
| 5000 | ¥1.30009 | ¥6500.45000 |
| 10000 | ¥1.20339 | ¥12033.90000 |

