| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 1.6 mm |
| 宽度 | 800 µm |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 外壳代码(英制) | 0603 |
| 外壳代码(公制) | 1608 |
| 引脚数量 | 2 |
| 额定功率 | 52 mW |
| 高度 | 600 µm |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 800 µm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 元件数 | 1 |
| 正向电流 | 20 mA |
| 正向电压 | 2.1 V |
| 颜色 | Red |
| 照明颜色 | Red |
| 透镜样式 | Diffused |
| 发光强度 | 10 mcd |
| 功耗 | 52 mW |
| LED数量 | 1 |
| 可视角度 | 170 ° |
| 波长 | 626 nm |
| 透镜透明度 | Diffused |
| 透镜颜色 | Clear, White |
| 峰值波长 | 630 nm |
| 主波长 / CCT(K) | 626 nm |
| 反向电压 | 5 V |
| 测试电流 | 20 mA |
库存: 27522
销售商
pcbx
单价¥1.57549
总价¥1.57549
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.57549 | ¥1.57549 |
| 10 | ¥1.04060 | ¥10.40600 |
| 50 | ¥0.88678 | ¥44.33900 |
| 100 | ¥0.75575 | ¥75.57500 |
| 500 | ¥0.62784 | ¥313.92000 |
| 1000 | ¥0.57902 | ¥579.02000 |
| 3000 | ¥0.52604 | ¥1578.12000 |
| 5000 | ¥0.47797 | ¥2389.85000 |
| 10000 | ¥0.43424 | ¥4342.40000 |

