
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方式 | Tray |
| RoHS | Compliant |
| 接口 | I²C |
| 最大电源电压 | 5.5 V |
| 最小电源电压 | 2.4 V |
| 最大电源电流 | 40 µA |
| 显示类型 | LCD Graphic Displays |
| 配置 | 52 Segment, 65 Segment |
库存: 38
销售商
pcbx
单价¥4.44162
总价¥4.44162
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.44162 | ¥4.44162 |
| 10 | ¥3.59366 | ¥35.93660 |
| 25 | ¥3.35274 | ¥83.81850 |
| 50 | ¥3.12800 | ¥156.40000 |
| 100 | ¥2.91828 | ¥291.82800 |
| 300 | ¥2.72265 | ¥816.79500 |
| 500 | ¥2.54014 | ¥1270.07000 |
| 1000 | ¥2.40754 | ¥2407.54000 |
