
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方式 | Tube |
| RoHS | Compliant |
| 最大电源电压 | 27 V |
| 最小电源电压 | 10.5 V |
| 拓扑 | Flyback |
| 开关频率 | 100 kHz |
| 输出功率 | 22 W |
| 占空比 | 75 % |
| 绝缘 | Isolated |
库存: 1096
销售商
pcbx
单价¥17.83007
总价¥17.83007
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥17.83007 | ¥17.83007 |
| 10 | ¥11.78984 | ¥117.89840 |
| 25 | ¥10.72591 | ¥268.14775 |
| 50 | ¥9.90692 | ¥495.34600 |
| 100 | ¥9.15048 | ¥915.04800 |
| 300 | ¥8.44294 | ¥2532.88200 |
| 500 | ¥7.79008 | ¥3895.04000 |
| 1000 | ¥6.63904 | ¥6639.04000 |
| 3000 | ¥6.21465 | ¥18643.95000 |
