参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 10 µF |
额定电压值(DC) | 10 V |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 3.5 Ω |
使用寿命 | 2000 Hours |
安装高度(最大值) | 2.1 mm |
长度 | 3.5 mm |
宽度 | 2.8 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 1411 |
外壳代码(公制) | 3528 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 1 µA |
介质损耗角 | 6 % |
高度 | 1.9 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 10 V |
深度 | 2.8 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
引脚间距 | 1.9 mm |
电压 | 10 V |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
附表B | 8532210050 |
类型 | Molded |
库存: 32048
销售商
pcbx
单价¥1.87197
总价¥1.87197
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.87197 | ¥1.87197 |
10 | ¥1.25575 | ¥12.55750 |
50 | ¥0.97797 | ¥48.89850 |
100 | ¥0.76160 | ¥76.16000 |
500 | ¥0.61628 | ¥308.14000 |
1000 | ¥0.56623 | ¥566.23000 |
3000 | ¥0.52332 | ¥1569.96000 |
5000 | ¥0.48368 | ¥2418.40000 |
10000 | ¥0.44703 | ¥4470.30000 |
30000 | ¥0.41602 | ¥12480.60000 |
50000 | ¥0.38719 | ¥19359.50000 |