

参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 220 µF |
额定电压值(DC) | 4 V |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 35 mΩ |
使用寿命 | 2000 Hours |
安装高度(最大值) | 2.1 mm |
长度 | 3.5 mm |
宽度 | 2.8 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 1411 |
外壳代码(公制) | 3528 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 88 µA |
介质损耗角 | 8 % |
高度 | 1.9 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 4 V |
深度 | 2.8 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
电压 | 4 V |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
类型 | Molded |
附表B | 8532210050 |
库存: 2613
销售商
pcbx
单价¥5.91124
总价¥5.91124
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥5.91124 | ¥5.91124 |
10 | ¥3.88429 | ¥38.84290 |
25 | ¥3.45895 | ¥86.47375 |
50 | ¥3.08019 | ¥154.00950 |
100 | ¥2.83260 | ¥283.26000 |
300 | ¥2.61480 | ¥784.44000 |
500 | ¥2.41372 | ¥1206.86000 |
1000 | ¥2.28432 | ¥2284.32000 |