

参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 330 µF |
额定电压值(DC) | 6.3 V |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 9 mΩ |
使用寿命 | 2000 Hours |
纹波电流 | 5 A |
安装高度(最大值) | 3.1 mm |
长度 | 7.2898 mm |
宽度 | 4.2926 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 2917 |
外壳代码(公制) | 7343 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 208 µA |
介质损耗角 | 10 % |
高度 | 3.1 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 6.3 V |
深度 | 4.3 mm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
类型 | Molded |
附表B | 8532210050 |
库存: 1798
销售商
pcbx
单价¥8.76656
总价¥8.76656
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥8.76656 | ¥8.76656 |
10 | ¥5.92667 | ¥59.26670 |
25 | ¥5.33548 | ¥133.38700 |
50 | ¥4.80331 | ¥240.16550 |
100 | ¥4.45617 | ¥445.61700 |
300 | ¥4.15221 | ¥1245.66300 |
500 | ¥3.86906 | ¥1934.53000 |