| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 2 |
| 方向 | Top View |
| 最大功耗 | 150 mW |
| 功耗 | 150 mW |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | 30 V |
| 下降时间 | 50 ns |
| 上升时间 | 50 ns |
| 可视角度 | 60 ° |
| 波长 | 900 nm |
| 输出功率 | 150 mW |
| 峰值波长 | 940 nm |
| 暗电流 | 30 nA |
| 反向电压(DC) | 30 V |
| 包装方式 | Bulk |
| RoHS | Compliant |
| 响应时间 | 50 ns |
库存: 13268
销售商
pcbx
单价¥0.76704
总价¥0.76704
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.76704 | ¥0.76704 |
| 10 | ¥0.67986 | ¥6.79860 |
| 50 | ¥0.60254 | ¥30.12700 |
| 100 | ¥0.55188 | ¥55.18800 |
| 500 | ¥0.50551 | ¥252.75500 |
| 1000 | ¥0.46301 | ¥463.01000 |
| 3000 | ¥0.42595 | ¥1277.85000 |
| 5000 | ¥0.39181 | ¥1959.05000 |
