| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 11.9888 mm |
| 宽度 | 7.2898 mm |
| 最高工作温度 | 105 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 高度 | 3.9116 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 无铅 | Lead Free |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 重量 | 453.59237 mg |
| 正向电流 | 25 mA |
| 正向电压 | 1.95 V |
| 工作电源电压 | 1.95 V |
| 最大功耗 | 60 mW |
| 颜色 | Red |
| 照明颜色 | Red |
| 发光强度 | 4.5 mcd |
| 配置 | Common Anode |
| 波长 | 640 nm |
| 功耗 | 60 mW |
| 测试电流 | 10 mA |
| 字符高度 | 7.62 mm |
| 附表B | 8531200040 |
| 显示类型 | 7-Segment |
| 字符数 | 1 |
| 字符尺寸 | 91.44 mm |
| 模块尺寸 - 宽 × 高 × 厚 | 7.3 mm x 10 mm x 3.9 mm |
库存: 1680
销售商
pcbx
单价¥9.78520
总价¥9.78520
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.78520 | ¥9.78520 |
| 10 | ¥7.04106 | ¥70.41060 |
| 25 | ¥6.44810 | ¥161.20250 |
| 50 | ¥5.90505 | ¥295.25250 |
| 100 | ¥5.40776 | ¥540.77600 |
| 300 | ¥5.03492 | ¥1510.47600 |
| 500 | ¥4.68778 | ¥2343.89000 |
| 1000 | ¥4.39742 | ¥4397.42000 |
