| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 15.05 mm |
| 宽度 | 15.05 mm |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 217 |
| 高度 | 900 µm |
| 包装方式 | Tray |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Copper, Silver, Tin |
| 频率 | 400 MHz |
| 核心 | ARM |
| 接口 | 2-Wire, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LIN, MMC, SPI, UART, USART, USB |
| 存储容量 | 64 kb |
| 存储类型 | FLASH, ROM |
| I/O口数量 | 105 |
| 振荡器类型 | Internal |
| 外设 | DMA, POR, PWM, WDT |
| 工作电源电压 | 1 V |
| 最大电源电压 | 1.1 V |
| 最小电源电压 | 900 mV |
| ADC通道数量 | 12 |
| 最大频率 | 400 MHz |
| RAM大小 | 32 kB |
| 核心数量 | 1 |
| 数据总线宽度 | 32 bit |
| PWM通道数量 | 4 |
| 可编程I/O数量 | 105 |
| 计时器 / 计数器数量 | 6 |
| USB通道数量 | 1 |
| 附表B | 8542310000 |
| 最大时钟频率 | 400 MHz |
| 一级缓存指令存储容量 | 16 kB |
| 一级缓存数据存储容量 | 16 kB |
| 以太网 | 10/100 Mbps |
| USB | USB 2.0 (3) |
| RAM控制器 | DDR2, SDRAM, SRAM |
库存: 179
销售商
pcbx
单价¥62.90380
总价¥62.90380
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥62.90380 | ¥62.90380 |
| 10 | ¥52.62091 | ¥526.20910 |
| 25 | ¥46.45127 | ¥1161.28175 |
| 50 | ¥41.00502 | ¥2050.25100 |
| 100 | ¥36.19687 | ¥3619.68700 |

