
参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 4 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
压降 | 320 mV |
最小输入电压 | 1.4 V |
输出电流 | 150 mA |
输出电压 | 5 V |
输出类型 | Fixed |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 9 months ago) |
通道数量 | 1 |
最大输入电压 | 6 V |
最小电流限制 | 150 mA |
标称输出电压 | 5 V |
调节器数量 | 1 |
静态电流 | 600 nA |
极性 | Positive |
负载调整率 | 17 mV |
线性调整率 | 0.01 %/V |
库存: 11
销售商
pcbx
单价¥2.25338
总价¥2.25338
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥2.25338 | ¥2.25338 |
10 | ¥2.16178 | ¥21.61780 |
25 | ¥2.07386 | ¥51.84650 |
50 | ¥1.98954 | ¥99.47700 |
100 | ¥1.90862 | ¥190.86200 |
300 | ¥1.83103 | ¥549.30900 |
500 | ¥1.75657 | ¥878.28500 |
1000 | ¥1.68517 | ¥1685.17000 |
3000 | ¥1.61670 | ¥4850.10000 |