

参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 4 mm |
宽度 | 4 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 20 |
高度 | 950 µm |
包装方式 | Tube |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
频率 | 32 MHz |
核心 | PIC |
接口 | I²C, SPI, UART, USART |
存储容量 | 7 kb |
存储类型 | FLASH |
I/O口数量 | 17 |
振荡器类型 | Internal |
外设 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
输出电流 | 1.4 A |
工作电源电压 | 1.8 V to 3.6 V |
最大功耗 | 800 mW |
最大电源电压 | 3.6 V |
最小电源电压 | 1.8 V |
位数 | 8 |
ADC通道数量 | 12 |
最大频率 | 32 MHz |
RAM大小 | 256 B |
数据总线宽度 | 8 bit |
PWM通道数量 | 4 |
可编程I/O数量 | 17 |
SPI通道数量 | 1 |
计时器 / 计数器数量 | 5 |
模数转换器数量 | 1 |
I²C通道数量 | 1 |
UART通道数量 | 1 |
最大时钟频率 | 32 MHz |
ADC 分辨率 | 10 bit |
库存: 16
销售商
pcbx
单价¥8.16979
总价¥8.16979
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥8.16979 | ¥8.16979 |
10 | ¥7.82136 | ¥78.21360 |
25 | ¥7.48782 | ¥187.19550 |
50 | ¥7.13925 | ¥356.96250 |
100 | ¥6.80700 | ¥680.70000 |