| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 混频器数量 | 1 |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Reel |
| 工作电源电流 | 40 mA |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| RF 类型 | Cellular, PCN, Instrumentation, ISM |
| IF 频率 | DC to 1 GHz |
| LO 频率 | 200 MHz to 3 GHz |
| RF 频率 | 200 MHz to 3 GHz |
| 转换损耗 | 4.5 dB |
库存: 351
销售商
pcbx
单价¥69.49484
总价¥69.49484
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥69.49484 | ¥69.49484 |
| 10 | ¥57.83291 | ¥578.32910 |
| 25 | ¥53.47717 | ¥1336.92925 |
| 50 | ¥49.44980 | ¥2472.49000 |
| 100 | ¥44.29900 | ¥4429.90000 |
| 300 | ¥40.17100 | ¥12051.30000 |
| 500 | ¥36.42753 | ¥18213.76500 |
| 1000 | ¥33.95675 | ¥33956.75000 |
