| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 混频器数量 | 1 |
| 包装方式 | Reel |
| RoHS | Compliant |
| 工作电源电流 | 40 mA |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| RF 类型 | PCS, MMDS, ISM |
| IF 频率 | 5 MHz to 2.5 GHz |
| LO 频率 | 5 MHz to 3.5 GHz |
| RF 频率 | 5 MHz to 3.5 GHz |
| 转换损耗 | 6.9 dB |
库存: 123
销售商
pcbx
单价¥90.08633
总价¥90.08633
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥90.08633 | ¥90.08633 |
| 10 | ¥85.56508 | ¥855.65080 |
| 25 | ¥81.27074 | ¥2031.76850 |
| 50 | ¥77.19196 | ¥3859.59800 |
| 100 | ¥70.72727 | ¥7072.72700 |
| 300 | ¥62.11664 | ¥18634.99200 |
| 500 | ¥54.55408 | ¥27277.04000 |
| 1000 | ¥50.97871 | ¥50978.71000 |
