参数项 | 值 |
---|---|
RoHS | Compliant |
包装方式 | Reel |
混频器数量 | 1 |
最低工作温度 | -40 °C |
最高工作温度 | 85 °C |
RF 类型 | Cellular, PCN, WCDMA, WIFI, Bluetooth, VSAT, ISM |
IF 频率 | DC to 1.5 GHz |
LO 频率 | 750 MHz to 4.2 GHz |
RF 频率 | 750 MHz to 4.2 GHz |
转换损耗 | 6.1 dB |
库存: 6
销售商
pcbx
单价¥88.54919
总价¥88.54919
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥88.54919 | ¥88.54919 |
10 | ¥83.83244 | ¥838.32440 |
25 | ¥75.66278 | ¥1891.56950 |