| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 50 °C |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 额定电压值(AC) | 30 V |
| 引脚数量 | 5 |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 30 V |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | Unknown |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点材料 | Copper |
| 间距 | 800 µm |
| 端接数量 | 5 |
| 额定电流 | 1 A |
| 最大额定电压值(DC) | 3.03 kV |
| 电路数量 | 5 |
| 方向 | Right Angle |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 11 months ago) |
| 颜色 | Black |
| 公母 | Female |
| 屏蔽 | Shielded |
| 触点数量 | 5 |
| USB 标准 | USB 2.0 |
| 连接器类型 | Receptacle, USB |
| 针/孔位数 | 5 |
| 行数 | 1 |
| 外壳材料 | Nylon |
| 端口数量 | 1 |
| 电镀 | Tin |
| 附表B | 8536695050 |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 11 months ago) |
| 原产国 | HK |
| 安装角度 | Right Angle |
库存: 1600
销售商
pcbx
单价¥5.74375
总价¥5.74375
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.74375 | ¥5.74375 |
| 10 | ¥4.76707 | ¥47.67070 |
| 25 | ¥4.63746 | ¥115.93650 |
| 50 | ¥4.51132 | ¥225.56600 |
| 100 | ¥4.29624 | ¥429.62400 |
| 300 | ¥4.05082 | ¥1215.24600 |
| 500 | ¥3.81949 | ¥1909.74500 |
| 1000 | ¥3.53464 | ¥3534.64000 |




