
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 容值 | 22 pF |
| 额定电压值(DC) | 16 V |
| 长度 | 2 mm |
| 宽度 | 1.25 mm |
| 端接 | Flat |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 外壳代码(英制) | 0805 |
| 外壳代码(公制) | 2012 |
| 高度 | 850 µm |
| 电路类型 | Filter |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 1.25 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 频率 | 200 MHz |
| 电流 | 250 mA |
| 额定电流 | 250 mA |
| 最大额定电流 | 250 mA |
| 最大额定电压值(DC) | 16 V |
| 寿命周期状态 | NRND (Last Updated: 1 month ago) |
| 通道数量 | 1 |
| 电感 | 72 nH |
| ESD 保护 | No |
| 额定电压值 | 16 V |
| 滤波器阶数 | 3 rd |
| 化学/技术 | LC (Pi) |
| 截止频率 | 200 MHz |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
暂无数据 | ||
