| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 20 % |
| 长度 | 2 mm |
| 宽度 | 1.25 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 直径 | |
| 最高工作温度 | 60 °C |
| 最低工作温度 | -20 °C |
| 外壳代码(英制) | 0805 |
| 外壳代码(公制) | 2012 |
| 额定电压值(AC) | 20 V |
| 引脚数量 | 2 |
| 阻值 | 15 Ω |
| 高度 | 900 µm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 20 V |
| 深度 | 1.25 mm |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 额定电流 | 140 mA |
| 最大额定电流 | 1.6 A |
| 工作电源电压 | 20 V |
| 最大电源电压 | 20 V |
| 保持电流 | 40 mA |
| 跳闸电流 | 140 mA |
| 附表B | 8533400080 |
| 25℃下的阻值 | 15 Ω |
库存: 637
销售商
pcbx
单价¥2.10596
总价¥2.10596
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.10596 | ¥2.10596 |
| 10 | ¥1.86129 | ¥18.61290 |
| 50 | ¥1.64505 | ¥82.25250 |
| 100 | ¥1.41263 | ¥141.26300 |
| 500 | ¥1.21298 | ¥606.49000 |
| 1000 | ¥1.13764 | ¥1137.64000 |
| 3000 | ¥1.06692 | ¥3200.76000 |
| 5000 | ¥0.99960 | ¥4998.00000 |

