| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 最低工作温度 | -65 °C |
| 包装方式 | Reel |
| RoHS | Compliant |
| 极性 | NPN |
| 输出电流 | 1.4 A |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 4 hours ago) |
| 最大功耗 | 290 mW |
| 功耗 | 700 mW |
| 最大集电极电流 | 870 mA |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | 60 V |
| 过渡频率 | 220 MHz |
| 集电极 - 发射极最大电压 | 250 mV |
| 增益带宽积 | 220 MHz |
| 集电极 - 基极电压 | 80 V |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | 200 mV |
| 发射极 - 基极电压 | 5 V |
| 制造商寿命周期状态 | RELEASED FOR SUPPLY (Last Updated: 4 hours ago) |
| 最大集电极截止电流 | 100 nA |
| 晶体管类型 | 2 NPN (Dual) |
库存: 1900
销售商
pcbx
单价¥2.29636
总价¥2.29636
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.29636 | ¥2.29636 |
| 10 | ¥1.41848 | ¥14.18480 |
| 50 | ¥1.13056 | ¥56.52800 |
| 100 | ¥0.90106 | ¥90.10600 |
| 500 | ¥0.68020 | ¥340.10000 |
| 1000 | ¥0.61043 | ¥610.43000 |
| 3000 | ¥0.51040 | ¥1531.20000 |
| 5000 | ¥0.44220 | ¥2211.00000 |
| 10000 | ¥0.38311 | ¥3831.10000 |

