参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 10 µF |
额定电压值(DC) | 10 V |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 220 mΩ |
使用寿命 | 2000 Hours |
纹波电流 | 700 mA |
安装高度(最大值) | 5.21 mm |
长度 | 5.2 mm |
宽度 | 4.3 mm |
端接 | SMD/SMT |
直径 | 4 mm |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
泄漏电流 | 100 µA |
介质损耗角 | 0.12 % |
高度 | 4.3 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 10 V |
RoHS | Compliant |
纹波电流(AC) | 700 mA |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 10 months ago) |
附表B | 8532220020 |
低频纹波电流 | 70 mA @ 120 Hz |
高频纹波电流 | 700 mA @ 100 kHz |
引脚间距 | 1 mm |
库存: 70
销售商
pcbx
单价¥3.95896
总价¥3.95896
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥3.95896 | ¥3.95896 |
10 | ¥2.07542 | ¥20.75420 |
25 | ¥1.94316 | ¥48.57900 |
50 | ¥1.81934 | ¥90.96700 |
100 | ¥1.70340 | ¥170.34000 |
300 | ¥1.51245 | ¥453.73500 |
500 | ¥1.34293 | ¥671.46500 |
1000 | ¥1.32552 | ¥1325.52000 |