| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 24 V |
| 长度 | 6 mm |
| 宽度 | 6 mm |
| 端接 | PC Pin |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -25 °C |
| 高度 | 7 mm |
| 电路类型 | SPST-NO |
| 深度 | 7.7 mm |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | Unknown |
| 重量 | 0.25 g |
| 触点电镀 | Gold, Silver |
| 触点材料 | Gold, Silver |
| 额定电流 | 50 mA |
| 最大额定电流 | 50 mA |
| 最大额定电压值(DC) | 24 V |
| 方向 | Straight |
| 制动器长度 | 3.6 mm |
| 极数 | 1 |
| 配置 | SPST |
| 针/孔位数 | 2 |
| 触点电阻 | 100 mΩ |
| 开关功能 | Off-Mom |
| 照明类型 | Illuminated, Non-Illuminated |
| 电气寿命 | 1 Mcycles |
| 操作力度 | 980 mN |
| 开关行程 | 250 µm |
| 机械寿命 | 1 Mcycles |
| 触点额定电流 | 50 mA |
| 附表B | 8536509065 |
| 安装方向 | Straight |
| 包装方式 | Bulk |
| 制动器类型 | Standard |
库存: 1319
销售商
pcbx
单价¥1.74406
总价¥1.74406
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.74406 | ¥1.74406 |
| 10 | ¥1.49409 | ¥14.94090 |
| 25 | ¥1.39522 | ¥34.88050 |
| 50 | ¥1.32056 | ¥66.02800 |
| 100 | ¥1.24990 | ¥124.99000 |
| 300 | ¥1.16878 | ¥350.63400 |
| 500 | ¥1.09296 | ¥546.48000 |
| 1000 | ¥0.96315 | ¥963.15000 |
| 3000 | ¥0.84877 | ¥2546.31000 |

