参数项 | 值 |
---|---|
宽度 | 400 µm |
端接 | Solder |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -25 °C |
引脚数量 | 4 |
SVHC达标 | Unknown |
元件数 | 1 |
输出电压 | 30 V |
正向电流 | 50 mA |
正向电压 | 1.3 V |
输出类型 | Digital |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 8 months ago) |
功耗 | 80 mW |
响应时间 | 10 µs |
通道数量 | 1 |
最大集电极电流 | 30 mA |
集电极 - 发射极击穿电压 | 30 V |
输出配置 | Phototransistor |
下降时间 | 10 µs |
上升时间 | 10 µs |
波长 | 950 nm |
集电极 - 发射极最大电压 | 30 V |
峰值波长 | 800 nm |
输入电流 | 50 mA |
反向击穿电压 | 5 V |
感应距离 | 2 mm |
最大输入电流 | 50 mA |
反向电压(DC) | 5 V |
附表B | 8541406050 |
包装方式 | Bulk |
RoHS | Compliant |
库存: 101
销售商
pcbx
单价¥5.19730
总价¥5.19730
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥5.19730 | ¥5.19730 |
10 | ¥4.23606 | ¥42.36060 |
25 | ¥3.75557 | ¥93.88925 |