

参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 50 V |
精度 | 5 % |
安装高度(最大值) | 0.4 mm |
长度 | 1 mm |
宽度 | 508 µm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 155 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0402 |
外壳代码(公制) | 1005 |
阻值 | 10 kΩ |
额定功率 | 100 mW |
成分(配件类型) | Thick Film |
温度系数 | 200 ppm/°C |
高度 | 350 µm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 50 V |
深度 | 500 µm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
特征 | Automotive AEC-Q200 |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 100 mW |
端子数量 | 2 |
附表B | 8533210045 |
库存: 4079
销售商
pcbx
单价¥0.08486
总价¥0.08486
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥0.08486 | ¥0.08486 |
10 | ¥0.04243 | ¥0.42430 |
50 | ¥0.02828 | ¥1.41400 |
100 | ¥0.02264 | ¥2.26400 |
500 | ¥0.02006 | ¥10.03000 |
1000 | ¥0.01774 | ¥17.74000 |
3000 | ¥0.01516 | ¥45.48000 |
5000 | ¥0.01428 | ¥71.40000 |
10000 | ¥0.01346 | ¥134.60000 |
30000 | ¥0.01278 | ¥383.40000 |
50000 | ¥0.01217 | ¥608.50000 |
100000 | ¥0.01128 | ¥1128.00000 |