

参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 100 V |
精度 | 5 % |
长度 | 6.4008 mm |
宽度 | 3.1 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 2512 |
外壳代码(公制) | 6432 |
引脚数量 | 10 |
阻值 | 1.8 kΩ |
温度系数 | 200 ppm/°C |
电阻器数量 | 8 |
每个元器件功率 | 62.5 mW(1/16 W) |
高度 | 660.4 µm |
电路类型 | Bussed |
包装方式 | Reel |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
端接数量 | 10 |
端子间距 | 1.27 mm |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 5 months ago) |
触点数量 | 10 |
安装高度(最大值) | 0.65 mm |
库存: 2469
销售商
pcbx
单价¥2.68008
总价¥2.68008
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥2.68008 | ¥2.68008 |
10 | ¥1.93011 | ¥19.30110 |
25 | ¥1.69816 | ¥42.45400 |
50 | ¥1.49409 | ¥74.70450 |
100 | ¥1.33130 | ¥133.13000 |
300 | ¥1.15382 | ¥346.14600 |
500 | ¥0.99994 | ¥499.97000 |
1000 | ¥0.95342 | ¥953.42000 |
3000 | ¥0.89032 | ¥2670.96000 |
5000 | ¥0.83136 | ¥4156.80000 |