| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 5 % |
| 最高工作温度 | 155 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 阻值 | 100 Ω |
| 额定功率 | 1 W |
| 成分(配件类型) | Wirewound |
| 温度系数 | 250 ppm/°C |
| 包装方式 | Bag |
| 额定电压值 | 700 V |
| RoHS | Compliant |
库存: 371
销售商
pcbx
单价¥0.71019
总价¥0.71019
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.71019 | ¥0.71019 |
| 10 | ¥0.35509 | ¥3.55090 |
| 50 | ¥0.31994 | ¥15.99700 |
| 100 | ¥0.28825 | ¥28.82500 |
| 500 | ¥0.23840 | ¥119.20000 |
| 1000 | ¥0.19720 | ¥197.20000 |
| 3000 | ¥0.18734 | ¥562.02000 |
| 5000 | ¥0.17795 | ¥889.75000 |
| 10000 | ¥0.16728 | ¥1672.80000 |

