| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方式 | Tube |
| RoHS | Compliant |
| 保持电流 | 25 mA |
| 栅极触发电流(Igt) | 35 mA |
| 栅极触发电压(Vgt) | 1.1 V |
| 峰值非重复浪涌电流 | 32 A |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 800 V |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 60 mA |
| 开启状态电流 | 4 A |
库存: 156
销售商
pcbx
单价¥7.02276
总价¥7.02276
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.02276 | ¥7.02276 |
| 10 | ¥4.47059 | ¥44.70590 |
| 25 | ¥3.90116 | ¥97.52900 |
| 50 | ¥3.40428 | ¥170.21400 |
| 100 | ¥2.97071 | ¥297.07100 |
| 300 | ¥2.70606 | ¥811.81800 |
| 500 | ¥2.46493 | ¥1232.46500 |
| 1000 | ¥2.08705 | ¥2087.05000 |
| 3000 | ¥1.93942 | ¥5818.26000 |
| 5000 | ¥1.80220 | ¥9011.00000 |
| 10000 | ¥1.75569 | ¥17556.90000 |


