


| 参数项 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Compliant |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 包装方式 | Tube |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 800 V |
| 栅极触发电流(Igt) | 10 mA |
| 峰值非重复浪涌电流 | 47 A |
| 开启状态电流 | 6 A |
| 保持电流 | 25 mA |
| 栅极触发电压(Vgt) | 1 V |
| 开启状态电压 | 1.7 V |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 20 µA |
库存: 27
销售商
pcbx
单价¥8.29593
总价¥8.29593
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥8.29593 | ¥8.29593 |
| 10 | ¥4.24972 | ¥42.49720 |
| 25 | ¥4.09700 | ¥102.42500 |
| 50 | ¥3.94978 | ¥197.48900 |
| 100 | ¥3.80786 | ¥380.78600 |
| 300 | ¥3.71966 | ¥1115.89800 |
| 500 | ¥3.63344 | ¥1816.72000 |
| 1000 | ¥2.83696 | ¥2836.96000 |
| 3000 | ¥2.57488 | ¥7724.64000 |
| 5000 | ¥2.33702 | ¥11685.10000 |
