


| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 开启状态电压 | 1.55 V |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 5 µA |
| 峰值非重复浪涌电流 | 84 A |
| RoHS | Compliant |
| 栅极触发电流(Igt) | 35 mA |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 包装方式 | Tube |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 保持电流 | 35 mA |
| 开启状态电流 | 8 A |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 600 V |
| 栅极触发电压(Vgt) | 1.3 V |
库存: 1682
销售商
pcbx
单价¥7.02276
总价¥7.02276
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.02276 | ¥7.02276 |
| 10 | ¥3.34281 | ¥33.42810 |
| 25 | ¥3.21599 | ¥80.39975 |
| 50 | ¥3.09393 | ¥154.69650 |
| 100 | ¥2.97656 | ¥297.65600 |
| 300 | ¥2.64078 | ¥792.23400 |
| 500 | ¥2.34287 | ¥1171.43500 |
| 1000 | ¥2.01144 | ¥2011.44000 |
| 3000 | ¥1.89468 | ¥5684.04000 |
| 5000 | ¥1.78472 | ¥8923.60000 |
| 10000 | ¥1.70918 | ¥17091.80000 |
