
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 等效串联电阻(ESR) | 60 kΩ |
| 长度 | 21.84 mm |
| 宽度 | 18.03 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 4 |
| 高度 | 8.51 mm |
| 包装方式 | Tube |
| 额定电压值 | 2.8 V |
| 深度 | 21.84 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 引脚直径 | 560 µm |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 重量 | 1.8 g |
| 触点电镀 | Gold |
| 引线长度 | 2.29 mm |
| 频率 | 32.768 kHz |
| 频率精度 | 0.0035 % |
| 负载电容 | 12.5 pF |
| 类型 | Integrated Circuit (IC) |
| 输出电压 | 2.8 V |
| 工作电源电压 | 3 V |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 year ago) |
| 环境温度范围高 | 85 °C |
| 最大频率 | 32.768 kHz |
| 化学/技术 | Lithium |
| 可充性 | Non-Rechargeable |
库存: 834
销售商
pcbx
单价¥50.47986
总价¥50.47986
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥50.47986 | ¥50.47986 |
| 10 | ¥48.78320 | ¥487.83200 |
| 25 | ¥47.14351 | ¥1178.58775 |
| 50 | ¥45.55898 | ¥2277.94900 |
| 100 | ¥44.02768 | ¥4402.76800 |
| 300 | ¥42.54787 | ¥12764.36100 |
| 500 | ¥41.11776 | ¥20558.88000 |
| 1000 | ¥39.73559 | ¥39735.59000 |
