


| 参数项 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Compliant |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 5 µA |
| 包装方式 | Reel |
| 开启状态电压 | 1.55 V |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 峰值非重复浪涌电流 | 105 A |
| 开启状态电流 | 10 A |
| 保持电流 | 50 mA |
| 栅极触发电流(Igt) | 50 mA |
| 栅极触发电压(Vgt) | 1.3 V |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 800 V |
库存: 1391
销售商
pcbx
单价¥7.48782
总价¥7.48782
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.48782 | ¥7.48782 |
| 10 | ¥4.76707 | ¥47.67070 |
| 25 | ¥4.17288 | ¥104.32200 |
| 50 | ¥3.65275 | ¥182.63750 |
| 100 | ¥3.19742 | ¥319.74200 |
| 300 | ¥2.84362 | ¥853.08600 |
| 500 | ¥2.52892 | ¥1264.46000 |
| 1000 | ¥2.30792 | ¥2307.92000 |
| 3000 | ¥2.08175 | ¥6245.25000 |
| 5000 | ¥1.87775 | ¥9388.75000 |
| 10000 | ¥1.87197 | ¥18719.70000 |
