| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方式 | Tube |
| RoHS | Compliant |
| 保持电流 | 15 mA |
| 栅极触发电流(Igt) | 10 mA |
| 栅极触发电压(Vgt) | 1.3 V |
| 峰值非重复浪涌电流 | 31 A |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 600 V |
| 开启状态电压 | 1.56 V |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 5 µA |
| 开启状态电流 | 4 A |
库存: 2284
销售商
pcbx
单价¥4.67989
总价¥4.67989
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.67989 | ¥4.67989 |
| 10 | ¥1.45921 | ¥14.59210 |
| 25 | ¥1.41732 | ¥35.43300 |
| 50 | ¥1.37666 | ¥68.83300 |
| 100 | ¥1.33708 | ¥133.70800 |
| 300 | ¥1.25616 | ¥376.84800 |
| 500 | ¥1.18014 | ¥590.07000 |
| 1000 | ¥1.05808 | ¥1058.08000 |
| 3000 | ¥1.04645 | ¥3139.35000 |
| 5000 | ¥1.02319 | ¥5115.95000 |

