


| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 开启状态电压 | 1.5 V |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 5 µA |
| 栅极触发电压(Vgt) | 1 V |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 600 V |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 保持电流 | 25 mA |
| 开启状态电流 | 4 A |
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 栅极触发电流(Igt) | 10 mA |
| 包装方式 | Tube |
| RoHS | Compliant |
| 峰值非重复浪涌电流 | 42 A |
库存: 563
销售商
pcbx
单价¥5.53452
总价¥5.53452
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.53452 | ¥5.53452 |
| 10 | ¥4.89498 | ¥48.94980 |
| 25 | ¥4.87743 | ¥121.93575 |
| 50 | ¥4.85996 | ¥242.99800 |
| 100 | ¥4.84255 | ¥484.25500 |
| 300 | ¥4.82521 | ¥1447.56300 |
| 500 | ¥4.80780 | ¥2403.90000 |
| 1000 | ¥2.43582 | ¥2435.82000 |
| 3000 | ¥2.08501 | ¥6255.03000 |
| 5000 | ¥1.78472 | ¥8923.60000 |
| 10000 | ¥1.71496 | ¥17149.60000 |
