| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 60 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 额定电压值(AC) | 125 V |
| 包装方式 | Tray |
| 额定电压值 | 175 V |
| 深度 | 7.11 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 引脚间距 | 500 µm |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点材料 | Phosphor Bronze |
| 间距 | 500 µm |
| 额定电流 | 2 A |
| 方向 | Straight |
| 公母 | Male |
| 触点数量 | 180 |
| 针/孔位数 | 180 |
| 行数 | 2 |
| 行间距 | 3.9 mm |
| 外壳材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 最大额定电压值(AC) | 125 V |
| 外壳颜色 | Black |
| 堆叠高度 | 8 mm |
| 配接堆叠高度 | 8 mm |
| 安装角度 | Vertical |
库存: 132
销售商
pcbx
单价¥33.57309
总价¥33.57309
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥33.57309 | ¥33.57309 |
| 10 | ¥32.12122 | ¥321.21220 |
| 25 | ¥30.73212 | ¥768.30300 |
| 50 | ¥29.40313 | ¥1470.15650 |
| 100 | ¥28.13160 | ¥2813.16000 |
| 300 | ¥26.91501 | ¥8074.50300 |
| 500 | ¥25.75105 | ¥12875.52500 |
| 1000 | ¥24.63769 | ¥24637.69000 |

