| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 容值 | 70 pF |
| 长度 | 4.65 mm |
| 宽度 | 4.3 mm |
| 最高工作温度 | 100 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 2 |
| 高度 | 2 mm |
| 辐射硬化 | No |
| SVHC达标 | Unknown |
| 触点电镀 | Tin |
| 最大功耗 | 215 mW |
| 功耗 | 215 mW |
| 最大反向电压(DC) | 60 V |
| 击穿电压 | 60 V |
| 下降时间 | 100 ns |
| 上升时间 | 100 ns |
| 可视角度 | 130 ° |
| 波长 | 950 nm |
| 峰值波长 | 950 nm |
| 暗电流 | 2 nA |
| 反向击穿电压 | 60 V |
| 二极管类型 | PIN |
| 反向电压(DC) | 60 V |
| 附表B | 8541406010 |
| 包装方式 | Bulk |
| RoHS | Compliant |
库存: 12660
销售商
pcbx
单价¥3.44739
总价¥3.44739
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.44739 | ¥3.44739 |
| 10 | ¥2.64520 | ¥26.45200 |
| 25 | ¥2.48227 | ¥62.05675 |
| 50 | ¥2.32940 | ¥116.47000 |
| 100 | ¥2.18592 | ¥218.59200 |
| 300 | ¥2.09684 | ¥629.05200 |
| 500 | ¥2.01144 | ¥1005.72000 |
| 1000 | ¥1.90100 | ¥1901.00000 |
| 3000 | ¥1.81968 | ¥5459.04000 |
| 5000 | ¥1.72658 | ¥8632.90000 |
