| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 1 % |
| 长度 | 3.2 mm |
| 宽度 | 1.6 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 直径 | |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 外壳代码(英制) | 1206 |
| 外壳代码(公制) | 3216 |
| 引脚数量 | 2 |
| 阻值 | 10 kΩ |
| 额定功率 | 125 mW |
| 高度 | 550 µm |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 1.6 mm |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 电压 | 50 V |
| SVHC达标 | Unknown |
| 最大额定电流 | |
| 工作电源电压 | 50 V |
| 最大功耗 | 125 mW |
| 最大电源电压 | 50 V |
| 保持电流 | |
| 跳闸电流 | |
| 附表B | 8533400080 |
| 25℃下的阻值 | 10 kΩ |
库存: 6991
销售商
pcbx
单价¥4.80780
总价¥4.80780
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.80780 | ¥4.80780 |
| 10 | ¥4.55198 | ¥45.51980 |
| 25 | ¥4.29624 | ¥107.40600 |
| 50 | ¥4.07524 | ¥203.76200 |
| 100 | ¥3.90088 | ¥390.08800 |
| 300 | ¥3.71932 | ¥1115.79600 |
| 500 | ¥3.54620 | ¥1773.10000 |
| 1000 | ¥2.93005 | ¥2930.05000 |

